Women Jacket Size Chart
Please consult the size chart below to ensure correct sizing on orders.
SIZE | UK SIZE | EU SIZE | US SIZE | BUST | SHOULDER | WAIST | HIPS | SLEEVES | LENGTH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 8 | 36 | 4 | 32 | 15.5 | 28 | 24 | 23 | 23 |
S | 10 | 38 | 6 | 34 | 16 | 30 | 36 | 23 | 23 |
M | 12 | 40 | 8 | 36 | 16.5 | 32 | 38 | 23 | 24 |
M | 14 | 42 | 10 | 38 | 17 | 34 | 40 | 23 | 24 |
L | 16 | 44 | 12 | 40 | 17.5 | 36 | 42 | 24 | 24 |
L | 18 | 46 | 14 | 42 | 18 | 38 | 44 | 24 | 24 |
XL | 20 | 48 | 16 | 44 | 18.5 | 40 | 46 | 24 | 25 |
XL | 22 | 50 | 18 | 46 | 19 | 42 | 48 | 24 | 25 |
XXL | 24 | 52 | 22W | 48 | 19.5 | 44 | 50 | 25 | 25 |
XXL | 26 | 54 | 24W | 50 | 20 | 46 | 52 | 25 | 25 |
XXXL | 28 | 56 | 26W | 52 | 21 | 48 | 54 | 25 | 25 |

Trading Hours
Tuesdays 11h00 – 18h00
Wednesdays 11h00 – 18h00
Thursdays 11h00 – 18h00
Fridays 11h00 – 18h00
Saturdays 10h00 – 14h00
Consultations
Robyn - 081 039 8812
Michelle - 076 900 0573
Michelle - 076 900 0573
497 Amy Street
Moreleta Park
Pretoria East
Moreleta Park
Pretoria East